- マーケティングリサーチ会社
- 株式会社ネットマイル
株式会社ネットマイル
調査の企画設計から、実査、分析、報告書の作成までトータルでサポート
| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 調査テーマ実績例 |
|
| モニター数・属性 | 440万人以上(2012年4月現在) |
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| 備考 |
サービスの特徴
業界最大規模の会員を擁するオンラインポイントプログラムを活用した、メニュー豊富なリサーチサービス
「ネットマイル」は、業界最大規模の会員を擁するオンラインポイントプログラム。そのネットマイルが、膨大な会員口座数というアドバンテージを活かして提供するリサーチサービスが「ネットマイルリサーチ」です。
■『ネットマイル』のリサーチサービス一覧
■『ネットマイル』のリサーチサービス一覧
| メニュー | 内容 |
|---|---|
| Easyリサーチ | 業界最大規模のモニター(ネットマイル会員)に向けてアンケートを実施する、ネットマイルリサーチのメインサービスです。インターネット(Web)を使い、お客様ご自身で調査を安価に行うことができ、また、集計結果もリサーチ開始後24時間以内にスピーディーに受け取れます。 |
| ASPリサーチ | ネットマイル会員(モニター)を利用せず、お客様がすでにお持ちの会員リストなどを対象に、弊社アンケートシステムを使って調査を実施。 ネットマイルリサーチの高度なアンケートシステムを、リーズナブルな費用で活用できる「リサーチのASPメニュー」です。いっそう気軽に低いコストで、本格的なマーケティング調査を実現できます。 |
| Realリサーチ | 業界最大規模のモニター(ネットマイル会員)に向けてアンケートを実施する、会場調査、郵送調査などの支援サービスです。インターネット(Web)を使ってリクルーティングを行なうことで、低コストでスピーディーに行なうことが出来ます。 |
| Customリサーチ | ストリーミングを使っての調査など、通常のリサーチでは実現が困難とされる複雑な機能を使ったアンケートを実施できる、自由度の高いメニューです。 お客様のご要望をお伺いして、イージーリサーチよりも更に複雑なアンケートシステムを開発・ご提供いたします。 |
| Areaリサーチ | 業界最大規模のモニター(ネットマイル会員)に向けてエリアマーケティング(商圏調査)を行うサービスです。ネットマイルリサーチを利用することで、これまでの郵送や留置での調査と比べ、時間と費用を大幅に短縮することができます。 |
| コーポレートアクティビティサーベイ | 従業員の意識を診断し、組織の活性化を指数化します。そして、浮き彫りになった課題を把握し様々なソリューションを提供いたします。(株)イーファルコン、(株)ネットマイルの2社の共同事業として運営され、ネットマイルリサーチの高度なアンケートシステムを利用して、組織全体の活性化のお手伝いをいたします。 |
| Doctor's Opinion | 株式会社メディカルトリビューンの医師会員制Webサイト「MTpro」に登録されたドクターを対象としたネットリサーチサービスです。登録ドクターをターゲットにインターネットを使ってリサーチするため、低コスト・短納期が最大のメリットです。 ※ネットマイルリサーチは、「Doctor's Opinion」の販売代理店としてサービスをご紹介させていただきます。 |
インターネットリサーチ業界で最安値クラスの料金設定
ネットマイルリサーチのサービスは、インターネットリサーチ業界で最安値クラス。
しかも、調査規模(設問数、サンプル数)に応じて料金設定が細分化されていますから、お気軽にムダなくご活用いただけます。
■ ノンストップ・リサーチ
プロジェクト毎にスクリーニング(調査対象者の抽出)を行い、その直後に本調査を一連の流れとして実施することで、スクリーニングと本調査間のタイムラグを無くし、矛盾回答が起きにくい状況を確保することで、スピードと回答の正確さを向上させております。
>> 料金表の請求はこちらから
しかも、調査規模(設問数、サンプル数)に応じて料金設定が細分化されていますから、お気軽にムダなくご活用いただけます。
■ ノンストップ・リサーチ
プロジェクト毎にスクリーニング(調査対象者の抽出)を行い、その直後に本調査を一連の流れとして実施することで、スクリーニングと本調査間のタイムラグを無くし、矛盾回答が起きにくい状況を確保することで、スピードと回答の正確さを向上させております。
>> 料金表の請求はこちらから
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社ネットマイル |
|---|---|
| 住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-4 麹町鶴屋八幡ビル 8F 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11-4-1600 大阪駅前第4ビル16階 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 2000年11月7日 |
| 従業員数 | 70名 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |









「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。