- マーケティングリサーチ会社
- 株式会社メディアインタラクティブ
株式会社メディアインタラクティブ
リサーチの全工程に専門家が介在し、オリジナルメイドのリサーチを提供。
| 代表的な実績業界 |
|
|---|---|
| 調査テーマ実績例 |
|
| モニター数・属性 | 22万人(リサーチ専用モニター) >> 属性に関してはこちら(PDF) |
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| この会社の サービス資料 |
この会社の資料をこちらから無料でダウンロードできます |
サービスの特徴
社会学や統計学に精通したプロのリサーチャーが、調査のすべての工程に介在
全てのリサーチャーが、担当した案件に対し、たえずお客様であるクライアント様の課題を理解しながら、全力解決を図ります。
専門のスタッフがきめ細かくサポートさせて頂きますので、はじめてのお客様でも安心してご利用いただけます。
また、これまで調査経験のないお客様に対しては、「FACE TO FACE」のスタンスで経験豊富な弊社リサーチャーが、調査の有用性はもちろんのこと失敗しない調査のご提案をさせていただきます。
専門のスタッフがきめ細かくサポートさせて頂きますので、はじめてのお客様でも安心してご利用いただけます。
また、これまで調査経験のないお客様に対しては、「FACE TO FACE」のスタンスで経験豊富な弊社リサーチャーが、調査の有用性はもちろんのこと失敗しない調査のご提案をさせていただきます。
28,000円からのネットリサーチ!
高品質なネットリサーチサービスを格安でご提供いたします。
| 設問数 | サンプル数 100~500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 5問まで | \28,000 | \44,000 | \60,000 | \76,000 | \92,000 | \108,000 | \124,000 | \140,000 | \156,000 | \172,000 |
| 10問まで | \49,000 | \69,000 | \89,000 | \109,000 | \129,000 | \149,000 | \169,000 | \189,000 | \209,000 | \229,000 |
| 15問まで | \70,000 | \94,000 | \118,000 | \142,000 | \169,000 | \196,000 | \223,000 | \250,000 | \277,000 | \304,000 |
| 20問まで | \91,000 | \119,000 | \147,000 | \175,000 | \209,000 | \243,000 | \277,000 | \311,000 | \345,000 | \379,000 |
| 25問まで | \112,000 | \144,000 | \176,000 | \208,000 | \249,000 | \290,000 | \331,000 | \372,000 | \413,000 | \454,000 |
| 30問まで | \133,000 | \169,000 | \205,000 | \241,000 | \289,000 | \337,000 | \385,000 | \433,000 | \481,000 | \529,000 |
| 35問まで | \154,000 | \194,000 | \234,000 | \274,000 | \329,000 | \384,000 | \439,000 | \494,000 | \549,000 | \604,000 |
| 40問まで | \175,000 | \219,000 | \263,000 | \307,000 | \369,000 | \431,000 | \493,000 | \555,000 | \617,000 | \679,000 |
| 45問まで | \196,000 | \244,000 | \292,000 | \340,000 | \409,000 | \478,000 | \547,000 | \616,000 | \685,000 | \754,000 |
| 50問まで | \217,000 | \269,000 | \321,000 | \373,000 | \449,000 | \525,000 | \601,000 | \677,000 | \753,000 | \829,000 |
※その他画面制作費などが掛かります。
アンケートシステムのご提供。自社の顧客や会員向けのアンケートを実施したい企業の方へ
自社の顧客や会員向けのリサーチを企画された場合、アイリサーチのアンケートシステムを活用したクローズドのリサーチ環境とシステムを提供いたします。
回収データはプライバシーマークに準拠して、責任を持って厳密に管理しております。 まずはお気軽にご相談ください。
回収データはプライバシーマークに準拠して、責任を持って厳密に管理しております。 まずはお気軽にご相談ください。
■ 実績業界例
| 業界 | 実績内容 |
|---|---|
| 広告代理店 | ・広告測定調査 ・商品の購入実態調査 ・海外観光地/国内観光地のイメージ調査 ・インターネットサイト評価調査 ・会員制サービスの顧客満足度調査 ・業界動向調査 など |
| メーカー | ・顧客満足度(CS)調査 ・ブランドイメージ調査/ブランディング調査 ・企業イメージ調査 ・商品・製品の認知度・購入実態調査 ・CM認知度調査 ・商品コンセプト調査 ・インタビュー調査(グループインタビュー、デイテールドインタビュー等) ・ミステリーショッパー調査 ・ホームユーステスト ・従業員満足度(ES)調査 など |
| 公益法人 | ・音楽の著作権に関する調査 ・生涯学習施設における著作権処理に関する調査・研究 ・ファイル交換ソフトの利用実態調査 ・教育機関におけるメディア教育に関する調査 ・海外における模倣品被害に関する調査 ・民間企業メンタルヘルスへの取り組みに関する調査 など |
企業詳細情報
| 会社名 | 株式会社メディアインタラクティブ |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3-26-18 矢倉ビル6F |
| 資本金 | 3,330万円 |
| 設立年月日 | 2000年10月 |
| 従業員数 | 35人 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |









「どうやって比較すればいいの?」「 どの会社に問合せていいのかわからない。」そんな時は、お気軽にご相談ください。どんな相談にも無料で丁寧にお答えさせていただきます。